Home>Wirtschaft | Schriftgr??e: klein mittel gro? |
www.ets2-mod.com Datum: 03. 06. 2008 |
Druckversion | Artikel versenden | Kommentar | Leserbrief | zu Favoriten hinzufügen | Korrektur
Bis Ende April haben Chinas Devisenreserven um 74,5 Milliarden US-Dollar zugenommen und betragen nun 1,76 Billionen US-Dollar. Damit übersteigen sie die Devisenreserven von Japan, Südkorea, Taiwan und Hong Kong. China ist somit das Land mit den weltweit gr??ten Devisenreserven.
Das vergr??ert Chinas Sorge über einen zunehmenden Einfluss von spekulativem Kapital. Analysten meinen, dass spekulatives Geld im Wert von 50 Milliarden US-Dollar in China eingeflossen sei. Manche sch?tzen die Summe des "hei?en Geldes" sogar auf einige hundert Milliarden US-Dollar. "Die Statistik zeigt, dass hei?es Geld beschleunigt in China eingetreten ist", sagte Logan Wright, Analyst des Forschungsinstituts Stone&McCarthy Research Associate's in den USA.
Devisenreserven einzelner L?nder
Platz | ?Staaten und Gebiete | ?Devisenreserven (Millionen US-Dollar) | ?Frist |
?1 | ?Das chinesische Festland | 1.756.600? | April 2008? |
2? | ?Japan | 1.003.836? | ?April 2008 |
?3 | Russland? | 548.100? | ?Mai 2008 |
?4 | ?Indien | 316.200? | ?Mai 2008 |
?5 | ?Taiwan | 286.860? | ?M?rz 2008 |
?6 | Südkorea? | 260.500? | April 2008? |
?7 | Brasilien? | ?197.209 | ?Mai 2008 |
?8 | ?Singapur | ?177.629 | ?M?rz 2008 |
?9 | ?Hong Kong | ?160.700 | ?M?rz 2008 |
?10 | ?Deutschland | ?143.942 | ?April 2008 |
?12 | Frankreich? | 125.311? | ?Februar 2008 |
?15 | Italien? | 106.843? | Februar 2008? |
?16 | Gro?britannien? | ?99.956 | M?rz 2008? |
?23 | Die USA? | ?75.850 | M?rz 2008? |
?28 | Kanada? | ?43.057 | M?rz 2008? |
Quelle: huanqiu.com
Druckversion | Artikel versenden | Kommentar | Leserbrief | zu Favoriten hinzufügen | Korrektur
Kommentar schreiben |
Kommentare |
Keine Kommentare.
|
mehr |